Консультационные и разовые услуги
| Вид юридической помощи | Стоимость, ₽ | Описание |
|---|---|---|
| Устная консультация в офисе (физические лица) | от 10 000 | Продолжительность: 1 час (по предварительной записи) |
| Устная консультация в офисе (по бизнес вопросам) | от 15 000 | Продолжительность: 1 час (по предварительной записи) |
| Устная консультация в офисе (с предварительным изучением документов) | + 10 000 руб. к стоимости устной консультации | До 50 листов или за каждый том судебного дела |
| Письменная консультация (правовое заключение) | от 30 000 | Стоимость складывается из подготовки заключения + изучения каждого тома (по 10 000 руб. за 1 том) |
| Выездная консультация | от 30 000 | В пределах г. Москвы |
| Отправка и получение почты | от 3 000 | Без учета стоимости почтовых услуг |
| Составление заявлений, жалоб, обращений | от 15 000 | Подготовка одного документа |
| Составление адвокатского запроса | от 15 000 | Подготовка одного запроса |
| Ознакомление с материалами дела в суде (с фотосъемкой) | от 10 000 | За 2 тома + 5 000 руб. за каждый дополнительный том |
| Получение копии решения суда | от 10 000 | С отметкой о вступление в законную силу |
| Получение исполнительного листа | от 10 000 |
Подготовка юридических документов
| Вид юридической помощи | Стоимость, ₽ | Описание |
|---|---|---|
| Подготовка проектов договоров, соглашений, дополнений, уведомлений | от 3 000 | За 1 страницу А-4, шрифт 12 |
| Правовая экспертиза договоров, контрактов, соглашений, протоколов | от 2 000 | За 1 страницу А-4, шрифт 12 |
| Составление протокола разногласий | от 10 000 | |
| Участие в переговорах по заключению, изменению, расторжению договоров | от 15 000 | Продолжительность: 1 час |
Физическим лицам (представление интересов в судах общей юрисдикции)
| Вид юридической помощи | Стоимость, ₽ | Описание |
|---|---|---|
| Составление досудебной претензии; составление ответа на претензию | от 15 000 | Если требуется обязательная форма досудебного урегулирования спора |
| Составление заявления о вынесении или возражений об отмене судебного приказа | от 20 000 | Если соответствует требованиям ст. 121 ГПК РФ |
| Составление искового заявления, возражений в упрощенном порядке | от 25 000 | Цена иска не более 250 000 руб., в рамках ст. 232.2 ГПК РФ |
| Составление искового заявления, возражений на исковые требования | от 30 000 | Цена иска до 3 000 000 руб.; свыше — гонорар успеха, но не более 150 000 руб. |
| Сбор доказательств | от 10 000 | За 1 (одно) доказательство |
| Участие в 1 (одном) судебном заседании | от 20 000 | За выезд (даже если заседание перенесено/отложено и т.п.); в области + 5 000 руб.; за пределами Московского региона + 10 000 руб. + оплата проезда |
| Ознакомление с протоколом судебного заседания | от 5 000 | За каждый протокол |
| Составление замечаний к протоколу судебного заседания | от 5 000 | За каждый протокол |
| Составление краткой апелляционной жалобы | от 10 000 | При задержке изготовления мотивированного решения (ст. 323.4 ГПК РФ) |
| Составление апелляционной жалобы | от 40 000 | Стоимость иска до 3 000 000 руб.; свыше — гонорар успеха, но не более 150 000 руб. |
| Составление кассационной жалобы | от 40 000 | Стоимость иска до 3 000 000 руб.; свыше — гонорар успеха, но не более 150 000 руб. |
| Составление надзорной жалобы в Судебную коллегию Верховного суда РФ | от 50 000 | Стоимость иска до 3 000 000 руб.; свыше — гонорар успеха, но не более 150 000 руб. |
| Гонорар успеха от суммы исковых требований | 1% | Окончательная стоимость увеличивается на указанный % (для требований более 3 000 000 руб.) |
| Подача юридических документов в суд | от 10 000 | Через приемную суда (экспедицию) или почтовую службу |
Юридическим лицам (представление интересов в арбитражных судах)
| Вид юридической помощи | Стоимость, ₽ | Описание |
|---|---|---|
| Составление досудебной претензии; составление ответа на претензию | от 30 000 | Если требуется обязательная форма досудебного урегулирования спора |
| Составление заявления о вынесении или возражений об отмене судебного приказа | от 35 000 | Цена иска не более 700 000 руб. в рамках ст. 229.1 АПК РФ |
| Составление искового заявления, возражений в упрощенном порядке | от 40 000 | Цена иска не более 1 200 000 руб.; для ИП — 600 000 руб. |
| Составление искового заявления, возражений относительно исковых требований | от 45 000 | Цена иска до 3 000 000 руб.; свыше — гонорар успеха, но не более 250 000 руб. |
| Сбор доказательств | от 20 000 | За 1 (одно) доказательство |
| Участие в 1 (одном) судебном заседании | от 30 000 | За выезд (даже если заседание перенесено/отложено и т.п.); в области + 5 000 руб.; за пределами Московского региона + 10 000 руб. + оплата проезда |
| Ознакомление с протоколом судебного заседания | от 10 000 | За каждый протокол |
| Составление замечаний к протоколу судебного заседания | от 10 000 | За каждый протокол |
| Составление краткой апелляционной жалобы | от 15 000 | При задержке изготовления мотивированного решения (ст. 229 АПК РФ) |
| Составление апелляционной жалобы | от 60 000 | Стоимость иска до 3 000 000 руб.; свыше — гонорар успеха, но не более 250 000 руб. |
| Составление кассационной жалобы | от 60 000 | Стоимость иска до 3 000 000 руб.; свыше — гонорар успеха, но не более 250 000 руб. |
| Составление надзорной жалобы в Судебную коллегию Верховного суда РФ | от 70 000 | Стоимость иска до 3 000 000 руб.; свыше — гонорар успеха, но не более 250 000 руб. |
| Гонорар успеха от суммы исковых требований | 1% | Окончательная стоимость увеличивается на указанный % (для требований более 3 000 000 руб.) |
| Подача юридических документов в суд | от 15 000 | Через приемную суда (экспедицию) или почтовую службу |
Защита по уголовному делу
| Вид юридической помощи | Стоимость, ₽ | Описание |
|---|---|---|
| Защита на предварительном следствии | от 50 000 | За 1 (один) месяц защиты |
| Защита в суде первой инстанции | от 100 000 | За 1 (один) месяц защиты |
| Защита в суде апелляционной инстанции | от 150 000 | Все этапы |
| Защита в суде кассационной инстанции | от 200 000 | Все этапы |
| Защита в суде надзорной инстанции | от 250 000 | Все этапы |
| Обжалование действий/бездействий следствия в прокуратуре и суде | от 40 000 | За 1 (одно) действие, 1 (одна) инстанция |
| Правовая защита потерпевшего | от 30 000 | За 1 (один) месяц защиты |
| Правовая защита свидетеля | от 20 000 | За 1 (один) месяц защиты |
| Представительство адвоката (изолятор) | от 30 000 | 1 выезд в следственный изолятор |
Налоговое право и налоговые споры
| Вид юридической помощи | Стоимость, ₽ | Описание |
|---|---|---|
| Сопровождение камеральной налоговой проверки | от 150 000 | Комплексная защита бизнеса во время проведения камеральной налоговой проверки |
| Сопровождение выездной налоговой проверки | от 250 000 | Комплексная защита бизнеса во время проведения выездной налоговой проверки |
| Составление возражений на акт налоговых органов, апелляционных жалоб на решения налоговых органов, обжалование постановлений о привлечении к ответственности | от 50 000 | |
| Сопровождение предпроверочного анализа и мероприятий вне рамок налоговых проверок | от 100 000 | Комплексная защита бизнеса во время проведения мероприятий вне рамок проверок |
| Составление ответа на требование | от 30 000 | |
| Представительство в налоговом органе | от 40 000 | |
| Анализ налоговых рисков по проблемным контрагентам | от 50 000 | |
| Коммерческая (должная) осмотрительность | от 50 000 | Индивидуальное решение (по 1 (одному) контрагенту) |
| Составление ответа на протокол комиссии | от 50 000 |
Сделки с недвижимостью
| Вид юридической помощи | Стоимость, ₽ | Описание |
|---|---|---|
| Комплексное сопровождение сделки по купли-продажи недвижимости | от 120 000 | |
| Составление необходимых документов (договор купли-продажи/дарения, соглашение об авансе/задатке) | от 120 000 | |
| Выявление рисков и мошеннических действий с недвижимостью | от 40 000 | |
| Проверка объекта недвижимости, его предыдущих владельцев, наличия обременений и др. | от 40 000 |